產品詳情
簡單介紹:
UL認證聚酯控制箱N系列
詳情介紹:
型號:NGRP***.U
Product code | EAN code | Description | Package EC/CT/PX |
---|---|---|---|
With plain sides | |||
NGRP253014.U? | 6438100133528? | Size 250 x 300 x 140 mm, plain sides, polyester? | /1/? |
NGRP304020.U? | 6438100133535? | Size 300 x 400 x 200 mm, plain sides, polyester? | /1/? |
NGRP404020.U? | 6438100133542? | Size 400 x 400 x 200 mm, plain sides, polyester? | /1/? |
NGRP405020.U? | 6438100133559? | Size 400 x 500 x 200 mm, plain sides, polyester? | /1/? |
NGRP406023.U? | 6438100133566? | Size 400 x 600 x 230 mm, plain sides, polyester? | /1/? |
NGRP506023.U? | 6438100133573? | Size 500 x 600 x 230 mm, plain sides, polyester? | /1/? |
With plain sides, transparent window | |||
NGRW253014.U? | 6438100133597? | Size 250 x 300 x 140 mm, plain sides, polyester, transparent window, size 115 x 220 mm? | /1/? |
NGRW304020.U? | 6438100133603? | Size 300 x 400 x 200 mm, plain sides, polyester, transparent window, size 141 x 281 mm? | /1/? |
NGRW404020.U? | 6438100133610? | Size 400 x 400 x 200 mm, plain sides, polyester, transparent window, size 221 x 281 mm? | /1/? |
NGRW405020.U? | 6438100133627? | Size 400 x 500 x 200 mm, plain sides, polyester, transparent window, size 221 x 381 mm? | /1/? |
NGRW406023.U? | 6438100133634? | Size 400 x 600 x 230 mm, plain sides, polyester, transparent window, size 221 x 481 mm? | /1/? |
NGRW506023.U? | 6438100133641? | Size 500 x 600 x 230 mm, plain sides, polyester, transparent window, size 321 x 481 mm? | /1/? |
NGRW608030.U? | 6438100133658? | Size 600 x 800 x 300 mm, plain sides, polyester, transparent window, size 421 x 681 mm? | /1/? |
